
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2021-07-02 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 350299320021139 | 組織機構(gòu)代碼 | MA8TH6WQ-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91350200MA8TH6WQ3E | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
納稅人識別號 | 91350200MA8TH6WQ3E | 行業(yè) | 資本市場服務(wù) | |
營業(yè)期限 | 2021-07-02至9999-12-31 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-10-13 | |
登記機關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Anlipu Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注冊地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);融資咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|