
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
30萬人民幣 | 2010-06-25 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 510109000131339 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55640066-7 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91510100556400667Y | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91510100556400667Y | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2010-06-25至3999-01-01 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-12-14 | |
登記機(jī)關(guān) | 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Anlipu Optoelectronic Equipment Co., Ltd | |
注冊地址 | 成都高新區(qū)科園二路1號 | |||
經(jīng)營范圍 |
銷售光電子器件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備并提供技術(shù)服務(wù)。
|