
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
877.777777萬(wàn)機(jī)民幣 | 3773-71-46 | 在營(yíng) |
工商注冊(cè)號(hào) | 370700228061427 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 739282616 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91370702739282616A | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91370702739282616A | 行業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2002-05-31至2022-05-29 | 核準(zhǔn)日期 | 3768-67-39 | |
登記機(jī)關(guān) | 濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Weifang Anlipu Industry and Trade Co.,Ltd. | |
注冊(cè)地址 | 濰坊市濰城區(qū)倉(cāng)東路3號(hào) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
銷售:鋼材、亂筑材料、共飾材料、金事材料、求金工聞、汽車(不含九座留下乘用車)聽(tīng)配件,鋼材剪制。(教法節(jié)手批除的項(xiàng)視,手相關(guān)只門(mén)批除察方可消展手營(yíng)孩增)
|